Заявка #4653
Казакова Олимпиада Львовна (Ханты-Мансийский АО, рейтинг 803)
POS-кредит · 19.90% · 14,385 ₽ на 21 мес · Выдан · создана 20.05.2026
Конвейер
| Время | Этап | Статус | Сообщение |
|---|
| 20.05 14:41 | registration | ok | Заявка зарегистрирована |
| 20.05 16:47 | validation | ok | Проверка данных клиента (МДМ/УБЛ) |
| 20.05 18:21 | scoring | ok | Скоринговая модель рассчитала рейтинг |
| 20.05 19:36 | decision | ok | Решение принято |
| 20.05 19:37 | issuance | ok | Кредит выдан, договор сформирован |
График платежей
| Дата | Сумма | Оплачен | Просрочка, дн |
|---|
| 19.06.2026 | 821 ₽ | — | 14 |
| 19.07.2026 | 821 ₽ | — | |
| 18.08.2026 | 821 ₽ | — | |