Заявка #4433
Панова Алла Романовна (Еврейская АО, рейтинг 701)
Автокредит · 14.90% · 5,509,042 ₽ на 82 мес · Закрыт · создана 22.02.2026
Конвейер
| Время | Этап | Статус | Сообщение |
|---|
| 22.02 21:58 | registration | ok | Заявка зарегистрирована |
| 22.02 23:12 | validation | ok | Проверка данных клиента (МДМ/УБЛ) |
| 23.02 01:11 | scoring | ok | Скоринговая модель рассчитала рейтинг |
| 23.02 03:10 | decision | ok | Решение принято |
| 23.02 04:00 | issuance | ok | Кредит выдан, договор сформирован |
График платежей
| Дата | Сумма | Оплачен | Просрочка, дн |
|---|
| 24.03.2026 | 77,194 ₽ | ✓ | 2 |
| 23.04.2026 | 77,194 ₽ | ✓ | |
| 23.05.2026 | 77,194 ₽ | ✓ | |