Заявка #4224
Ксения Антоновна Пахомова (Ненецкий АО, рейтинг 752)
Ипотека · 11.40% · 1,529,971 ₽ на 130 мес · Выдан · создана 15.04.2026
Конвейер
| Время | Этап | Статус | Сообщение |
|---|
| 15.04 21:54 | registration | ok | Заявка зарегистрирована |
| 15.04 22:07 | validation | ok | Проверка данных клиента (МДМ/УБЛ) |
| 16.04 00:36 | scoring | ok | Скоринговая модель рассчитала рейтинг |
| 16.04 01:27 | decision | ok | Решение принято |
| 16.04 01:58 | issuance | ok | Кредит выдан, договор сформирован |
График платежей
| Дата | Сумма | Оплачен | Просрочка, дн |
|---|
| 15.05.2026 | 13,111 ₽ | ✓ | |
| 14.06.2026 | 13,111 ₽ | ✓ | 4 |
| 14.07.2026 | 13,111 ₽ | — | |