Заявка #1711
Ксения Антоновна Пахомова (Ненецкий АО, рейтинг 752)
POS-кредит · 19.90% · 96,738 ₽ на 18 мес · Закрыт · создана 07.05.2026
Конвейер
| Время | Этап | Статус | Сообщение |
|---|
| 07.05 22:27 | registration | ok | Заявка зарегистрирована |
| 07.05 22:43 | validation | ok | Проверка данных клиента (МДМ/УБЛ) |
| 07.05 23:38 | scoring | ok | Скоринговая модель рассчитала рейтинг |
| 08.05 01:24 | decision | ok | Решение принято |
| 08.05 02:41 | issuance | ok | Кредит выдан, договор сформирован |
График платежей
| Дата | Сумма | Оплачен | Просрочка, дн |
|---|
| 06.06.2026 | 6,444 ₽ | ✓ | 3 |
| 06.07.2026 | 6,444 ₽ | ✓ | 4 |
| 05.08.2026 | 6,444 ₽ | ✓ | 2 |